新疆合创棉业有限公司
电 话:0 9 9 4 - 6 2 2 9 1 1 1
传 真: 0 9 9 4 - 6 2 2 5 7 9 9
E-mall:hcmy6229111#126.com(#替换成@)
公司地址:新疆玛纳斯县新湖总场天山路59号
产品技术指标:精梳26支
序号 | 品 种 | 精梳,纯棉纱 |
1 | 支 数 | 26支,22.4tex |
2 | 条 干 | 10.9 |
3 | CVb | 1.51 |
4 | 细 节 | 0个 |
5 | 粗 节 | 19个 |
6 | 棉 结 | 30个 |
7 | 百米重量偏差 | ±0.5 |
8 | 重 量CV | 1.35 |
9 | 平均强力 | 361牛顿 |
10 | 强 力CV | 6.1 |
11 | 捻 度 | 74 |
产品技术指标:精梳32支
序号 | 品 种 | 精梳,纯棉纱 |
1 | 支 数 | 32支,18.2tex |
2 | 条 干 | 12.35 |
3 | CVb | 1.85 |
4 | 细 节 | 0个 |
5 | 粗 节 | 29个 |
6 | 棉 结 | 50个 |
7 | 百米重量偏差 | ±0.5 |
8 | 重 量CV | 1.15 |
9 | 平均强力 | 258牛顿 |
10 | 强 力CV | 7.4 |
11 | 捻 度 | 83 |
产品技术指标:精梳40支
序号 | 品 种 | 精梳,纯棉纱 |
1 | 支 数 | 40支,14.6tex |
2 | 条 干 | 13.6 |
3 | CVb | 1.85 |
4 | 细 节 | 2个 |
5 | 粗 节 | 51个 |
6 | 棉 结 | 98个 |
7 | 百米重量偏差 | ±0.43 |
8 | 重 量CV | 1.25 |
9 | 平均强力 | 200牛顿 |
10 | 强 力CV | 6.5 |
11 | 捻 度 | 98 |
产品技术指标:精梳紧密纺32支
序号 | 品 种 | 精梳紧密纺,纯棉纱 |
1 | 支 数 | 32支,18.2tex |
2 | 条 干 | 12.1 |
3 | CVb | 1.9 |
4 | 细 节 | 0个 |
5 | 粗 节 | 26个 |
6 | 棉 结 | 51个 |
7 | 百米重量偏差 | ±0.5 |
8 | 重 量CV | 1.45 |
9 | 平均强力 | 288牛顿 |
10 | 强 力CV | 5.5 |
11 | 毛羽指数 | 2.49 |
12 | 捻 度 | 78 |
产品技术指标:精梳21支
序号 | 品 种 | 精梳,纯棉纱 |
1 | 支 数 | 21支,27.8tex |
2 | 条 干 | 10.8 |
3 | CVb | 1.32 |
4 | 细 节 | 0个 |
5 | 粗 节 | 9个 |
6 | 棉 结 | 26个 |
7 | 百米重量偏差 | ±0.5 |
8 | 重 量CV | 1.13 |
9 | 平均强力 | 410牛顿 |
10 | 强 力CV | 4.75 |
11 | 毛羽指数 |
|
12 | 捻 度 | 70 |
产品技术指标:精梳紧密纺40支
序号 | 品 种 | 精梳紧密纺,纯棉纱 |
1 | 支 数 | 40支,14.6tex |
2 | 条 干 | 12.8 |
3 | CVb | 1.92 |
4 | 细 节 | 1.36个 |
5 | 粗 节 | 38个 |
6 | 棉 结 | 95个 |
7 | 百米重量偏差 | ±0.5 |
8 | 重 量CV | 1.38 |
9 | 平均强力 | 222牛顿 |
10 | 强 力CV | 5.35 |
11 | 毛羽指数 | 2.29 |
12 | 捻 度 | 95 |