新疆合创棉业有限公司
电 话:0 9 9 4 - 6 2 2 9 1 1 1
传 真: 0 9 9 4 - 6 2 2 5 7 9 9
E-mall:hcmy6229111#126.com(将#替换成@)
公司地址:新疆玛纳斯县新湖总场天山路59号
产品技术指标:精梳26支
序号 | 品 种 | 精梳,纯棉纱 |
1 | 支 数 | 26支,22.4tex |
2 | 条 干 | 11.5 |
3 | CVb | 1.51 |
4 | 细 节 | 0个 |
5 | 粗 节 | 18个 |
6 | 棉 结 | 35个 |
7 | 百米重量偏差 | ±0.5 |
8 | 重 量CV | 1.35 |
9 | 平均强力 | 361牛顿 |
10 | 强 力CV | 7.1 |
11 | 捻 度 | 75 |
产品技术指标:精梳32支
序号 | 品 种 | 精梳,纯棉纱 |
1 | 支 数 | 32支,18.2tex |
2 | 条 干 | 12.3 |
3 | CVb | 1.75 |
4 | 细 节 | 1个 |
5 | 粗 节 | 28个 |
6 | 棉 结 | 56个 |
7 | 百米重量偏差 | ±0.5 |
8 | 重 量CV | 1.15 |
9 | 平均强力 | 245牛顿 |
10 | 强 力CV | 6.4 |
11 | 捻 度 | 82 |
产品技术指标:精梳40支
序号 | 品 种 | 精梳,纯棉纱 |
1 | 支 数 | 40支,14.6tex |
2 | 条 干 | 13.1 |
3 | CVb | 1.65 |
4 | 细 节 | 1.3个 |
5 | 粗 节 | 48个 |
6 | 棉 结 | 90个 |
7 | 百米重量偏差 | ±0.5 |
8 | 重 量CV | 1.34 |
9 | 平均强力 | 205牛顿 |
10 | 强 力CV | 7.5 |
11 | 捻 度 | 95 |
产品技术指标:精梳紧密纺32支
序号 | 品 种 | 精梳紧密纺,纯棉纱 |
1 | 支 数 | 32支,18.2tex |
2 | 条 干 | 12.25 |
3 | CVb | 1.78 |
4 | 细 节 | 0个 |
5 | 粗 节 | 28个 |
6 | 棉 结 | 50个 |
7 | 百米重量偏差 | ±0.5 |
8 | 重 量CV | 1.4 |
9 | 平均强力 | 280牛顿 |
10 | 强 力CV | 5.91 |
11 | 毛羽指数 | 2.54 |
12 | 捻 度 | 76 |
产品技术指标:精梳21支
序号 | 品 种 | 精梳,纯棉纱 |
1 | 支 数 | 21支,27.8tex |
2 | 条 干 | 10.8 |
3 | CVb | 1.32 |
4 | 细 节 | 0个 |
5 | 粗 节 | 9个 |
6 | 棉 结 | 26个 |
7 | 百米重量偏差 | ±0.5 |
8 | 重 量CV | 1.13 |
9 | 平均强力 | 410牛顿 |
10 | 强 力CV | 4.75 |
11 | 毛羽指数 |
|
12 | 捻 度 | 70 |
产品技术指标:精梳紧密纺40支
序号 | 品 种 | 精梳紧密纺,纯棉纱 |
1 | 支 数 | 40支,14.6tex |
2 | 条 干 | 12.8 |
3 | CVb | 1.92 |
4 | 细 节 | 1.36个 |
5 | 粗 节 | 38个 |
6 | 棉 结 | 95个 |
7 | 百米重量偏差 | ±0.5 |
8 | 重 量CV | 1.38 |
9 | 平均强力 | 222牛顿 |
10 | 强 力CV | 5.35 |
11 | 毛羽指数 | 2.29 |
12 | 捻 度 | 95 |
link友情链接